<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wasser wissen /// wasser-wissen ///  Informationsportal</title>
	<atom:link href="http://www.wasser-wissen.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wasser-wissen.info</link>
	<description>Wasser ist mehr als H2O</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>25 Jahre Interessengemeinschaft Wasser in Amelunxen</title>
		<link>http://www.wasser-wissen.info/25-jahre-interessengemeinschaft-wasser-in-amelunxen/</link>
		<comments>http://www.wasser-wissen.info/25-jahre-interessengemeinschaft-wasser-in-amelunxen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasser-Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Amelunxen]]></category>
		<category><![CDATA[BEverungen]]></category>
		<category><![CDATA[IG Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-wissen.info/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Zum 25-jährigen  Bestehen der IG Wasser der StadtAmelunxen( Beverungen) findet am 2. Juni 2012 ein Jubiläumsfest statt,  zu dem Prof. Klaus Töpfer eingeladen ist und einen Festvortrag hält.
Die Gründung der IG Wasser entstand aus Protest gegen die Art und Weise des Vorgehens des damaligen Stadtdirektors. Damals plante die Stadt Beverungen, die hauseigenen Brunnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 25-jährigen  Bestehen der IG Wasser der StadtAmelunxen( Beverungen) findet am 2. Juni 2012 ein Jubiläumsfest statt,  zu dem Prof. Klaus Töpfer eingeladen ist und einen Festvortrag hält.</p>
<p>Die Gründung der IG Wasser entstand aus Protest gegen die Art und Weise des Vorgehens des damaligen Stadtdirektors. Damals plante die Stadt Beverungen, die hauseigenen Brunnen zu schließen  und Amelunxen zentral über einen Brunnen zu versorgen. Mehrere  Möglichkeiten standen zur Verfügung, aber keine bot eine wirkliche  Verbesserung der Wasserqualität.  81Prozent der Amelunxer Bürger waren mit den Planungen des Stadtrates  nicht einverstanden und stimmten für die Beibehaltung und Sanierung der  Hausbrunnen. Dank des Amelunxer Bezirksausschusses   gelang es dann doch die Hausbrunnen zu erhalten.</p>
<p>In einem eigenen kleinen Labor werden seit 25 Jahren monatlich  Wasserproben aus dem in 12 Bezirke eingeteilten Dorf untersucht, um  einen Überblick über die Wasserqualität im ganzen Dorf zu erhalten.</p>
<p>Der Vorteil der Amelunxer Wasserversorgung gegenüber anderen ist, dass  in Amelunxen in jedem Haushalt jedes Jahr mindestens einmal das Wasser  bakteriologisch untersucht wird, während bei einer zentralen Versorgung  das Wasser lediglich im Wasserwerk und den sensiblen Stellen  (Krankenhäuser, Altenheime, Hotels usw.) Proben genommen werden, aber  nicht in den einzelnen Haushalten. So kann eine eventuelle Verkeimung  der Hausnetze direkt beim Verbraucher überwacht und behoben werden.<br />
Zu  weiteren Aktivitäten der IGW gehört seit 1988 auch die tägliche Messung  der Regenmenge und somit der Beobachtung der  Grundwasserneubildungsrate.<br />
Ebenfalls engagierte sich die IG Wasser  beim geplanten Hochwasserschutz für Amelunxen und dem Bau einer eigenen  Kläranlage. Bei beiden leider bisher vergeblich.</p>
<p><a title="IG Wasser in Beverungen" href="http://www.dtoday.de/regionen/lokal-nachrichten_artikel,-Grosses-Fest-mit-Prof-Klaus-Toepfer-_arid,151713.html" target="_blank">zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-wissen.info/25-jahre-interessengemeinschaft-wasser-in-amelunxen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>der höchste Trinkwasserpreis in Deutschland</title>
		<link>http://www.wasser-wissen.info/der-hochste-trinkwasserpreis-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.wasser-wissen.info/der-hochste-trinkwasserpreis-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Hartenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Harz]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-wissen.info/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[der wohl höchste Trinkwasserpreis in Deutschland für Trinkwasser aus der Leitung  wird in Hartenberg im Harz
gezahlt, wie das ZDF-Frontal-Magazin recherchierte:
57,- € / m³
oder bietet jemand mehr? Dann bitte mir sofort mailen.
Hier zum Film
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>der wohl höchste Trinkwasserpreis in Deutschland für Trinkwasser aus der Leitung  wird in Hartenberg im Harz</p>
<p>gezahlt, wie das ZDF-Frontal-Magazin recherchierte:</p>
<h1 style="text-align: center;">57,- € / m³</h1>
<p>oder bietet jemand mehr? Dann bitte mir sofort mailen.</p>
<p><a title="teuerstes Trinkwasser in Deutschland" href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1627290/Teures-Trinkwasser#/beitrag/video/1627290/Teures-Trinkwasser" target="_blank">Hier zum Film</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-wissen.info/der-hochste-trinkwasserpreis-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser aus heißer Wüstenluft?</title>
		<link>http://www.wasser-wissen.info/wasser-aus-heiser-wustenluft/</link>
		<comments>http://www.wasser-wissen.info/wasser-aus-heiser-wustenluft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wassergeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Emirat Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Eole Water]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser aus Luft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-wissen.info/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Die französische Firma Eola-Water beschäftigt sich damit Wasser aus Luft zu gewinnen und stellte ein funktionsfähiges Gerät, das zunächst als Windrad Strom erzeugt und gleichzeitig mit einem Teil des stromes aus der heißen Wüstenluft Wasser kondensieren läßt undüber verschiedene Filterstufen zu sauberen klaren Trinkwasser verarbeitet. Mit einem Prototyp im Emirat Abu Dhabi lassen sich ca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die französische Firma Eola-Water beschäftigt sich damit Wasser aus Luft zu gewinnen und stellte ein funktionsfähiges Gerät, das zunächst als Windrad Strom erzeugt und gleichzeitig mit einem Teil des stromes aus der heißen Wüstenluft Wasser kondensieren läßt undüber verschiedene Filterstufen zu sauberen klaren Trinkwasser verarbeitet. Mit einem Prototyp im Emirat Abu Dhabi lassen sich ca. 60l  Trinkwasser pro Stunde erzeugen.</p>
<p><a href="http://www.wasser-wissen.info/wp-content/uploads/2012/04/eole_water_turbine1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-934" title="eole_water_turbine" src="http://www.wasser-wissen.info/wp-content/uploads/2012/04/eole_water_turbine1.jpg" alt="" width="300" height="132" /></a></p>
<p>Schnitt durch die Gondel mit Generator , Kompressor, Kondensator  sowie Wärmetauscher</p>
<p>Für eine flächendeckende Wasserversorgung wären allerdings größere  Windparks mit Dutzenden dieser Anlagen mit 13 Meter Rotordurchmesser  nötig.</p>
<p>Lesen Sie mehr über die Firma und Ihre Visionen.</p>
<p>Webseite: <a title="französische Firma Eole Water" href="http://www.eolewater.com/" target="_blank">www.eolewater.com</a> (Webseite in englisch und französisch)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-wissen.info/wasser-aus-heiser-wustenluft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trinkwasserverbrauch und -überwachung in Deutschland</title>
		<link>http://www.wasser-wissen.info/trinkwasserverbrauch-und-uberwachung-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.wasser-wissen.info/trinkwasserverbrauch-und-uberwachung-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgesundheitsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EG-Trinkwasserrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[TrinkwV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-wissen.info/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Laut Bundesministerium für Gesundheit verbraucht jeder deutsche Bürgerzur Zeit  statistisch 122 Liter Trinkwasser am Tag.
Dies ist der niedrigste Wert seit 1975!!!
Die gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasserqualität ist in der Trinkwasserverordnung TrinkwV geregelt. So dürfen Krankheitserreger oder chemische Stoffe nicht in  Konzentrationen im Trinkwasser vorkommen, die eine Schädigung der  menschlichen Gesundheit hervorrufen könnten.
Außerdem befasst sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Bundesministerium für Gesundheit verbraucht jeder deutsche Bürgerzur Zeit  statistisch 122 Liter Trinkwasser am Tag.</p>
<p>Dies ist der niedrigste Wert seit 1975!!!</p>
<p>Die gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasserqualität ist in der Trinkwasserverordnung TrinkwV geregelt. So dürfen Krankheitserreger oder chemische Stoffe nicht in  Konzentrationen im Trinkwasser vorkommen, die eine Schädigung der  menschlichen Gesundheit hervorrufen könnten.</p>
<p>Außerdem befasst sich auch noch die DIN2000 mit Trinkwasser und erklärt:</p>
<ol>
<li>Es muss mindestens den gesetzlichen Anforderungen genügen.</li>
<li> Es muss farblos, klar, kühl sowie geruchlich und geschmacklich einwandfrei sein.</li>
<li> Es sollte appetitlich sein und zum Genuss anregen.</li>
</ol>
<p>Wie, wo und durch wen wird Trinkwasser überwacht?</p>
<p>Für die Kontrolle der Trinkwasserqualität sind im Rahmen der  Eigenuntersuchungen zunächst die Wasserwerke verantwortlich. Unabhängig  davon überwachen die Gesundheitsämter die Qualität des Trinkwassers.</p>
<p>Die Europäische Union verpflichtet in der <acronym title="Europäische Gemeinschaft">EG-Trinkwasserrichtlinie</acronym> alle Mitgliedsstaaten dazu, im Turnus von drei Jahre einen Trinkwasserbericht über die Qualität des Trinkwassers vorzulegen.<br />
In Deutschland ist für die Übermittlung das Bundesministerium für Gesundheit (<acronym title="Bundesministerium für Gesundheit">BMG</acronym>) zuständig. Dazu erhält es Unterstützung und fachliche Zuarbeit vom Umweltbundesamt (<acronym title="Umweltbundesamt">UBA</acronym>).</p>
<p>Aus dem letzten Trinkwasserbericht für den Zeitraum 2008 bis 2010 geht  hervor, dass die Wasserqualität in Deutschland sehr gut ist. ie Ergebnisse der Trinkwasserüberwachung belegen, dass bei den meisten  mikrobiologischen und chemischen Qualitätsparametern zu über 99 % die  strengen Qualitätskriterien eingehalten und Grenzwerte nicht  überschritten werden.</p>
<p>Falls doch einmal die Grenzwerte der <acronym title="Trinkwasserverordnung">TrinkwV</acronym> überschritten werden, hat das Erkennen und Beseitigen der Ursache  Vorrang vor der Symptombekämpfung. Das zuständige Gesundheitsamt prüft,  ob eine Gefahr für die Gesundheit besteht und sofortige Abhilfe  erforderlich ist, oder ob die Abweichung von den Anforderungen  vorübergehend geduldet werden kann, bis Maßnahmen zur  Ursachenbeseitigung greifen können.</p>
<p>Quelle: <a title="Bundesgesundheitsministerium" href="http://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/presse/zahl-des-monats/zahl-des-monats-april.html" target="_blank"> Bundesgesundheitsministerium </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-wissen.info/trinkwasserverbrauch-und-uberwachung-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saugkräfte im Wasser, Aufhebung der Schwerkraft, levitiertes Wasser</title>
		<link>http://www.wasser-wissen.info/saugkrafte-im-wasser-aufhebung-der-schwerkraft-levitiertes-wasser/</link>
		<comments>http://www.wasser-wissen.info/saugkrafte-im-wasser-aufhebung-der-schwerkraft-levitiertes-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasser- Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[gelöste stoffe]]></category>
		<category><![CDATA[levitiertes Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Saugkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserforscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-wissen.info/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Die Zug- bzw. Saugkräfte im Wasser können so immens sein, dass Substanzen, die ins Wasser gelangen, glattweg auseinander gerissen werden. Die Saugkräfte in kleinclustrigem Wasser nehmen astronomische Werte an:  Würde man vergleichsweise den Sog auf die Oberfläche eines gelösten Teilchens in eine entsprechend große Druckkraft umrechnen, ergäbe das einen Druck , wie wir ihn z.B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zug- bzw. Saugkräfte im Wasser können so immens sein, dass Substanzen, die ins Wasser gelangen, glattweg auseinander gerissen werden. Die Saugkräfte in kleinclustrigem Wasser nehmen astronomische Werte an:  Würde man vergleichsweise den Sog auf die Oberfläche eines gelösten Teilchens in eine entsprechend große Druckkraft umrechnen, ergäbe das einen Druck , wie wir ihn z.B. in einer Wassertiefe von Millionen von Kilometern hätten! (Die tiefsten Meere der Erde sind nur etwa 10km tief).</p>
<p>Schauen wir uns die gelösten Teilchen im Wasser näher an:</p>
<p>Salzteilchen (Kochsalz) ist mehr als x so schwer wie Wasser. Nach allen Regeln der Physik müssten also die Salzteilchen im Laufe der Zeit nach unten zwischen den Wasserteilchen hindurch fallenund sich am Boden des Gefässes ansammeln, oder zumindest dort etwas stärker konzentriert auftreten. Dies passiert jedoch nicht, auch nicht bei Stoffen, die sogar noch viel schwerer oder auch deutlich leichter als das Wasser sind.</p>
<p>Gelöste Teilchen sind immer in Schwebe, schwerelos zwischen den Wasserteilchen. Das heißt aber, dass die derart fein verteileten Stoffe im wasser der Anziehungskraft der Masse nicht mehr ausgeliefert sind.!</p>
<p>Deshalb nannte der der Wasserforscher Wilfried Hacheney das nach seinem Verfahren besonders kleinclustrig gemachte Wasser &#8220;<span style="color: #ff0000;">levitiertes Wasser</span>&#8220;. also entgravitiertes , der Gravitation enthobenes Wasser.</p>
<p>Hiervon gilt auch die Umkehrung : werden die Stoffe nicht mehr in Schwebe gehalten, dann ist der hoch energetissche Lösungszustand gestört. Dieser Zusammenbruch des Lösungszustandes &#8211; und damit das Ausfallen der Stoffe aus der Lösung &#8211; das Absetzen nicht mehr gelöster Teilchen auf dem Boden, ist das Hauptproblem sämtlichen Wassers heutzutage.</p>
<p>Mit der Wasserstruktur verfällt auch die struktur von z. B. Zement. Dies ist der Grund, weshalb Betonbauten heute in der Regel nach ca. 10 Jahren saniert werden müssen. Beim Trocknen und Aushärten des Zements führt der vorzeitige Zusammenbruch der Lösung zu winzigen Schwindungsrissen, durch die dann (saures) Regenwasser eindringen kann, wa die innenliegende Stahlkonstruktion zum rosten bringt.</p>
<p>Im Gegensatz kierzu schwindet Zement, der mit levitiertem Wasser angesetzt wurde, Nicht! Nebenbei ist er auch noch wensentlich härter, zugfester, säureresistenter und atmet sogar besser als z. B. Ziegelbau.</p>
<p>Doch kleinclustriges Wasser ist nicht nur in der Lage , Stoffe besser in Lösung zu halten, es kann natürlich auch bereits abgelaerte Stoffe wieder in Lösung bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-wissen.info/saugkrafte-im-wasser-aufhebung-der-schwerkraft-levitiertes-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die innere Oberfläche des Wassers</title>
		<link>http://www.wasser-wissen.info/die-innere-oberflache-des-wassers/</link>
		<comments>http://www.wasser-wissen.info/die-innere-oberflache-des-wassers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasser- Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[innere Oberfläche des Wassers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-wissen.info/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Das Lösen eines Stoffes im Wasser ist abhängig von der Zahl seiner freien &#8220;Hände&#8221; (seiner freien Plus bzw. Minusenden), mit denen es Bindungen zu anderen Stoffen eingehen kann. In Clustern reichen sich die die Wassermoleküle selbst die Hände, haben also keine frei. Man kann auc sagen , der Kontakt zu anderen Stoffen und damit deren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Lösen eines Stoffes im Wasser ist abhängig von der Zahl seiner freien &#8220;Hände&#8221; (seiner freien Plus bzw. Minusenden), mit denen es Bindungen zu anderen Stoffen eingehen kann. In Clustern reichen sich die die Wassermoleküle selbst die Hände, haben also keine frei. Man kann auc sagen , der Kontakt zu anderen Stoffen und damit deren Lösung erfolgt nur an den Oberflächen von Clustern oder freien H2O-Molekülen.</p>
<p>Diese Kontaktoberfläche der Wasserteilchen nennt man auch :<span style="color: #ff0000;"> &#8220;Die innere Oberfläche des Wassers&#8221;</span>.</p>
<p>Man kann sich vorstellen, dass das Wasser aus lauter winzigen einzelnen Tröpfchen besteht. Je kleiner diese Tröpfchen sind, desto größer ist ihre innere Oberfläche insgesamt.</p>
<p>Das Wasser ist keine feste Masse, sondern besteht aus unzähligen kleinsten Tröpfchen bzw. Clustern. Je kleinclustriger das Wasser ist, desto größer ist daher die innere Oberfläche. Sie kann  im Falle eines sehr kleinclustrigen Wassers Hunderttausende von Quadratmetern pro Liter Wasser ausmachen. Kaum vorstellbar : Ein einiziger Liter Wasser hat Flächen von Dutzenden von Fußballfeldern an innerer Oberfläche!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-wissen.info/die-innere-oberflache-des-wassers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenkraft macht verkeimtes Wasser genießbar</title>
		<link>http://www.wasser-wissen.info/sonnenkraft-macht-verkeimtes-wasser-geniesbar/</link>
		<comments>http://www.wasser-wissen.info/sonnenkraft-macht-verkeimtes-wasser-geniesbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassergeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Eawag]]></category>
		<category><![CDATA[Helioz]]></category>
		<category><![CDATA[Sodis-methode]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwassergewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[WADI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-wissen.info/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Die keimtötende Wirkung der UV-Strahlung ist schon seit den 1980er  Jahren bekannt und die Eawag, das Wasserforschungsinstitut der  Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, entwickelte und testete  die  SODIS-MEthode der solaren Wasseraufbereitung: Verkeimtes, in Glas- oder PET-Flaschen  abgefülltes Wasser wird trinkbar, wenn es einige Stunden in der Sonne  liegt – übrigens auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die keimtötende Wirkung der UV-Strahlung ist schon seit den 1980er  Jahren bekannt und die Eawag, das Wasserforschungsinstitut der  Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, entwickelte und testete  die  SODIS-MEthode<a title="SODIS METHODE" href="http://www.sodis.ch/methode/index" target="_blank"></a> der solaren Wasseraufbereitung: Verkeimtes, in Glas- oder PET-Flaschen  abgefülltes Wasser wird trinkbar, wenn es einige Stunden in der Sonne  liegt – übrigens auch in kühlen Weltregionen.</p>
<p>Das Problem an der Sache: Die zur Desinfektion notwendige Dauer  variiert je nach Verschmutzungsgrad und Intensität der Bestrahlung. Und  wer versuchsweise das Wasser probiert kann eine tödliche  Durchfallerkrankung bekommen (ganz abgesehen davon, dass man den  Verseuchungsgrad nicht gerade geschmacklich erkennen kann).</p>
<p>WADI schließt nun genau diese Lücke, indem es – solarbetrieben und  ohne Zuhilfenahme irgendwelcher Chemikalien – misst, ob das Wasser schon  keimfrei ist und mit einem Smiley signalisiert, wann der Flascheninhalt  Trinkwasserqualität hat. Das praktische Messgerät kommt in Gestalt  eines Aufsatzes daher, der auf herkömmliche PET-Flaschen gesetzt wird.</p>
<p>Wer oder was verbirgt sich hinter WADI?</p>
<p>WADI ist ein durch ein kleines  solarmodulbetriebenes Aufsatzgerät, dass mißt und anzeigt, ob das Waser in der Flasche schon genießbar(keimfrei) ist oder weiter in der Sonne liegen muss. Kosten: ca. 10€</p>
<p>entwickelt durch die  österreichische Firma <a title="Webseite Firma Helioz " href="http://www.helioz.org/" target="_blank">Helioz Research &amp; Development GmbH, Wien</a></p>
<p>Das Interesse für das neu entwickelte Gerät ist groß, aber vor allem dort wo es eingesetzt werden könnte, noch sehr skeptisch.</p>
<p><a title="zum Artikel im Artikelmagazin " href="http://www.artikelmagazin.de/technik/sonnenkraft-macht-verkeimtes-trinkwasser-geniessbar.html" target="_blank">zum Artikel im Online-Magazin Artikelmagazin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-wissen.info/sonnenkraft-macht-verkeimtes-wasser-geniesbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran baut Bewässerungsprojekt</title>
		<link>http://www.wasser-wissen.info/iran-baut-bewasserungsprojekt/</link>
		<comments>http://www.wasser-wissen.info/iran-baut-bewasserungsprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspisches Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-wissen.info/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Irans Präsident Mahmud Ahmadinedschadgab den Startschuss für ein ehrgeiziges Wasserprojekt.
Iran möchte das Wasser des Kapischen Meeres ins Landesinnere bringen und in den wasserarmen Gebieten des Zentralirans die trockenen Gebiete zum Blühen bringen.
Die geplanten Kosten dafür: 1,5 Miliiarden US$. Fertigstellung des Projektes in 24 Monaten.  Pro Jahr sollen 500 Millionen Kubikmeter durch den geplanten Fluss fließen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irans Präsident Mahmud Ahmadinedschadgab den Startschuss für ein ehrgeiziges Wasserprojekt.</p>
<p>Iran möchte das Wasser des Kapischen Meeres ins Landesinnere bringen und in den wasserarmen Gebieten des Zentralirans die trockenen Gebiete zum Blühen bringen.</p>
<p>Die geplanten Kosten dafür: 1,5 Miliiarden US$. Fertigstellung des Projektes in 24 Monaten.  Pro Jahr sollen 500 Millionen Kubikmeter durch den geplanten Fluss fließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-wissen.info/iran-baut-bewasserungsprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhöhung der Selbstreinigungskraft des Wassers mit dem Harmony Omega</title>
		<link>http://www.wasser-wissen.info/erhohung-der-selbstreinigungskraft-des-wassers-mit-dem-harmony-omega/</link>
		<comments>http://www.wasser-wissen.info/erhohung-der-selbstreinigungskraft-des-wassers-mit-dem-harmony-omega/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Harmony Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Karma Singh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-wissen.info/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Karma Singh, ein bekannter britischer Geistheiler, zeigt in einem Video wie er mit Hilfe eines sogenannten Harmony Omega die Selbstreinigungskräfte von Wasser aktivieren kann.
Sie können dabei selbst aktiv mitmachen und Ihr Glas Wasser mit reinigen.
Ob Sie dies glauben oder wie ihm seine Kritiker vorwerfen, er nur Scharlatanerie betreibt. müssen Sie nach dem Ansehen selbst entscheiden.
Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karma Singh, ein bekannter britischer Geistheiler, zeigt in einem Video wie er mit Hilfe eines sogenannten Harmony Omega die Selbstreinigungskräfte von Wasser aktivieren kann.</p>
<p>Sie können dabei selbst aktiv mitmachen und Ihr Glas Wasser mit reinigen.</p>
<p>Ob Sie dies glauben oder wie ihm seine Kritiker vorwerfen, er nur Scharlatanerie betreibt. müssen Sie nach dem Ansehen selbst entscheiden.</p>
<p>Das Video ansehen:</p>
<p><a href="http://youtu.be/44uU6pCIYwo">die Selbstreinigungskräfte des Wasses mitdem Harmony Omega aktivieren</a></p>
<p>andere Videos von Karma Singh:</p>
<p><a href="http://www.karmasingh.tv">alle Videos von Karma Singh</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-wissen.info/erhohung-der-selbstreinigungskraft-des-wassers-mit-dem-harmony-omega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>über die &#8220;Water Box&#8221; und den &#8220;Water Scout&#8221;</title>
		<link>http://www.wasser-wissen.info/uber-die-water-box-und-den-water-scout/</link>
		<comments>http://www.wasser-wissen.info/uber-die-water-box-und-den-water-scout/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Stahlhofen]]></category>
		<category><![CDATA[water box]]></category>
		<category><![CDATA[water scout]]></category>
		<category><![CDATA[waterisright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-wissen.info/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Water Scout&#8221;, ein handlich kleines Messgerät, welches in wenigen Sekunden ohne langwierige Laboruntersuchungen  ein Ergebnis liefert, ob das Wasser trinkbar ist oder nicht, wird von der &#8220;Water is Right Foundation&#8221; auf dem Weltforum zum Thema Wasser in Marseille in Frankreich vorgestellt.
Ebenfalls gezeigt wird die &#8220;Water Box&#8221;. Dies ist eine  Filterstation, welche autonom mit nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der &#8220;Water Scout&#8221;, ein handlich kleines Messgerät, welches in wenigen Sekunden ohne langwierige Laboruntersuchungen  ein Ergebnis liefert, ob das Wasser trinkbar ist oder nicht, wird von der &#8220;Water is Right Foundation&#8221; auf dem Weltforum zum Thema Wasser in Marseille in Frankreich vorgestellt.</p>
<p>Ebenfalls gezeigt wird die &#8220;Water Box&#8221;. Dies ist eine  Filterstation, welche autonom mit nur dem geringen Gewicht von 75kg Wasser für ca. 2000 Menschen täglich filtern kann.</p>
<p>Entwickler und Initiator ist der Rolf Stahlhofen, dem Mitbegründer der &#8220;Söhne Mannheims&#8221;.</p>
